| Marchio: | GEELY |
| Numero di modello: | BO RUI |
| prezzo: | $7,800.00/units 1-4 units |
| Informazioni essenziali | Configurazione standard Opzionale |
| fabbricante | Geely Automobile |
| livello | Veicoli di medie dimensioni |
| Tipo di energia | benzina |
| motore | 1.8T 184 cavalli L4 |
| Velocità massima (km/h) | 215 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 7.3 |
| corpo | |
| Lunghezza (mm) | 4986 |
| Larghezza (mm) | 1861 |
| Altezza (mm) | 1513 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2870 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso del freno (kg) | 1660 |
| motore | |
| Dislocamento (L) | 1.8 |
| Modulo di aspirazione dell'aria | Turbo |
| Potenza massima (P) | 184 |
| Potenza massima (kW) | 135 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 |
| Torsione massima (N · m) | 300 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | 1750-4000 |
| Forma del combustibile | benzina |
| cassa di trasmissione | |
| Descrizione della trasmissione | Doppia frizione a 7 velocità |
| Numero di ingranaggi | 7 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) |
| Chassis/Sterio | |
| Struttura del veicolo | Tipo di carico |
| Ruote/freni | |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Specifiche e dimensioni dei pneumatici | 215/55 R17 |
| Modalità di ricarica |
| Informazioni essenziali | Configurazione standard Opzionale |
| fabbricante | Geely Automobile |
| livello | Veicoli di medie dimensioni |
| Tipo di energia | benzina |
| motore | 1.8T 184 cavalli L4 |
| Velocità massima (km/h) | 215 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 7.3 |
| corpo | |
| Lunghezza (mm) | 4986 |
| Larghezza (mm) | 1861 |
| Altezza (mm) | 1513 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 2870 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso del freno (kg) | 1660 |
| motore | |
| Dislocamento (L) | 1.8 |
| Modulo di aspirazione dell'aria | Turbo |
| Potenza massima (P) | 184 |
| Potenza massima (kW) | 135 |
| Velocità massima di potenza (rpm) | 5500 |
| Torsione massima (N · m) | 300 |
| Velocità massima della coppia (rpm) | 1750-4000 |
| Forma del combustibile | benzina |
| cassa di trasmissione | |
| Descrizione della trasmissione | Doppia frizione a 7 velocità |
| Numero di ingranaggi | 7 |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione a doppia frizione a bagnato (DCT) |
| Chassis/Sterio | |
| Metodo di guida | Trazione anteriore |
| Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
| Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente da più collegamenti |
| Tipo di sterzo | Assistenza elettrica |
| Struttura del veicolo | Tipo di carico |
| Ruote/freni | |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Tipo di disco solido |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |