![]() |
Marchio: | ORA |
prezzo: | $12,800.00/units 1-9 units |
Nome del prodotto:ORA Gatto bianco ORA White Cat è posizionata come una minicar, le dimensioni del corpo sono 3625×1660×1530mm, passo 2490mm, potenza, la White Cat è fornita da Ningde x batteria al litio a tre vie,la portata massima può raggiungere i 401 km,Dashboard ORA White Cat con stile a strati, volante multifunzionale, cruscotto LCD completo, touch screen full HD da 23 pollici, informazioni di configurazione: Ola White Cat è dotato di Android 9.0 sistema, immagine panoramica a 360 gradi, ricarica wireless 15W, sistema di controllo vocale iFlytek e altre configurazioni intelligenti, allo stesso tempo, fornisce anche sistema di stabilità elettronica del corpo,avviso di collisione anteriore e altra configurazione di sicurezza. |
Parametri fondamentali del prodotto: | ORA Gatto bianco | ||
Tipo di veicolo: | Fabbricazione | Classe di modello: | Mini auto |
Direzione: | guida a sinistra | Tipo di combustibile: | Puri elettrici |
Tipo di motore: | Motore singolo | Trasmissione: | Azionamento diretto a 1 velocità |
Disposizione del motore: | Motore anteriore | Tipo di batteria: | Litio ternario |
Potenza del motore ((kW): | 35 kW/45 kW | Autonomia della batteria ((km): | 305 km/360 km/401 km |
Torsione del motore ((N.m.): | 125N.m/130N.m | Energia della batteria ((kWh): | 29.4kWh/33kWh/36kWh |
Potenza del motore (P): | 35P/45P | Tempo di ricarica rapida: | 0.5h |
Dimensione ((mm): | 3625 mm*1660 mm*1530 mm | Tempo di ricarica lento (h): | Dalle 9 alle 10.5 |
Struttura del corpo: | Hatchback a 5 porte e 4 posti | Suspensione anteriore: | Macpherson |
Velocità massima ((km/h): | 18\02 km/h | Suspensione posteriore: | Sosposizione non indipendente del fascio di torsione |
Distanza tra le ruote ((mm): | 2490 mm | Sistema di sterzo: | elettrico |
Volume del tronco (L) | - | Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato |
Peso di frenata ((kg): | 977 kg/1010 kg | Tipo di freno posteriore: | Durm |
Tipo di unità: | Motore anteriore Trazione anteriore | Freno di stazionamento: | elettrico |
Modalità AWD: | - | Dimensione del pneumatico: | 165/65 R15 175/55 |
..... | ..... | ..... | ..... |
Visualizzazione dell'apparenza |
Visualizzazione interna |