![]() |
Marchio: | Volkswagen |
VW ID.4 Informazioni | ||||||||
Specificità | ID.4 Crozz puro | ID.4 Crozz Pure+ | ID.4 Crozz Pro | ID.4 Crozz Prime | ||||
Tipo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | ||||
Energia | Auto elettrica al 100% | Auto elettrica al 100% | Auto elettrica al 100% | Auto elettrica al 100% | ||||
Distanza | 425 km | 600 chilometri | 600 chilometri | 554 km | ||||
Dimensione ((mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | ||||
Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | ||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | Batteria al litio ternario | ||||
Energia della batteria (kWh) | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||||
Tempo di ricarica veloce | / | 0.5h | 0.5h | 0.5h | ||||
Consumo di energia per cento chilometri | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | ||||
Clicca qui per ulteriori specifiche |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., fondata nel 2022, è una società di esportazione professionale per automobili e industrie correlate.dal 2001 ad oggi, noi e quattro istituzioni associate abbiamo congiuntamente formato un gruppo diversificato che copre l'intero settore automobilistico, integrando le vendite di automobili, la produzione di ricambi auto, la modifica di auto personalizzazione,produzione di attrezzi per la riparazione di automobili e bellezza di automobili.