| Marchio: | Ford |
| prezzo: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| Tipo | 24EcoBoost 245 4WD | 23EcoBoost 245 4WD | |
| Versione di godimento | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| Livello | SUV compatto | ||
| Tipo di energia | Benzina | ||
| Motore | 2.0T 248 cavalli L4 | ||
| Potenza massima | 182 kW | ||
| Torsione massima | 393N.m. | ||
| Casella di marcia | 8 marce automatiche | 8 velocità manuale automatica | |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza | 4585*1882*1688 mm | ||
| Struttura del corpo | 5 porte 5 posti SUV | ||
| Velocità massima | 219 km/h | ||
| WLTC Consumo globale di carburante | 8L/100km | 8.04L/100km | - |
| NEDC Consumo globale di carburante | - | - | 7.6L/100km |
| Distanza tra le ruote | 2710 mm | ||
| Modulo di guida | Trazione anteriore a quattro ruote | ||
| Modulo per le quattro ruote motrici | Propria trazione su tutte le ruote | ||
| Struttura differenziale centrale | Compattazione multi-disco | ||
| Tipo di sospensione anteriore | McPherson sospensione indipendente | ||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | ||
| Tipo di assistenza | Assistenza elettrica | ||
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | ||
| Tipo di freno posteriore | Dischi solidi | ||
| Specifica del pneumatico anteriore | 225/60 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Specifica del pneumatico posteriore | 225/60 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Regolazione del volante | Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | ||
| Modulo di turno | Trasferimento elettronico della manopola | ||
| Sistema del veicolo | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()