| Marchio: | Volvo |
| prezzo: | $16,000.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Edizione Zhizun Deluxe |
| Livello | SUV medio |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in |
| durata della batteria elettrica pura WLTC | 62 chilometri |
| Tempo di ricarica veloce | 5h |
| Tempo di ricarica lento | 13h |
| Motore | 2.0T 310 cavalli L4 |
| Motore elettrico | 146P |
| Casella di marcia | 8 velocità Automatica |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 7 posti |
| Lunghezza * larghezza * altezza | 4953*1958*1772 mm |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h | 5.4s |
| Consumo globale di carburante WLTC | 3.06L/100km |
| Consumo di carburante a bassa potenza | 7.42L/100km |
| Distanza tra le ruote | 2984 mm |
| Potenza massima | 228 kW |
| Potenza massima | 310P |
| Torsione massima | 400 N.m. |
| Numero di motori di trazione | Motore singolo |
| Tipo di motore | Sincronizzazione a magnete permanente |
| Potenza totale del motore | 107 kW |
| Potenza totale del motore | 146P |
| Torsione totale del motore | 309N.m. |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio |
| Potenza della batteria | 180,83 kWh |
| Modulo di guida | Trazione anteriore a quattro ruote |
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Funzioni di sospensione regolabili | regolazione dell'altezza, regolazione morbida e rigida |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno posteriore | Disco ventilato |
| Specifica del pneumatico anteriore | 275/45 |
| Specifica del pneumatico posteriore | 275/45 |
| Video di assistenza alla guida | Immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di crociera | Crociera ad alta velocità adattabile |
| Tipo di tetto solare | Il tetto panoramico può essere aperto |
| Regolazione del volante | Manuale su e giù + davanti e dietro |
| Modulo di turno | Trasmissione elettronica |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()