|
|
| Marchio: | ZEEKR |
| Marchio | ZEEKR |
| Numero del modello | ZEEKR X 2023 Me Rear Drive 5 posti ZEEKR X 2023 YOU 4WD 5 posti ZEEKR X 2023 Me Rear Drive 5 posti ZEEKR X 2023 YOU 4WD 4 posti |
| Condizione | Nuovo |
| Luogo di origine | Cina |
| Carburante | Puri elettrici |
| CLTCDistanza di crociera ((km) | 560/512/560/500 |
| Potenza massima ((kW) | 200/315/200/315 |
| Motore (s) | 272/428/272/428 |
| Torsione massima ((N.m.) | 343/543/343/543 |
| Lungo*larghezza*altezza ((mm) | 4450*1836*1572 mm |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Velocità massima ((km/h) | 185/190/185/190 |
| Accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h | 5.8/3.7/5.8/3.8 |
| Peso del freno ((kg) | 1840/1945/1885/1990 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2750 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Capacità della batteria (kWh) | 66 |
| Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | |
| ABS | - Sì, sì. |
| C.S.C. | - Sì, sì. |
| Freno di stazionamento | Servizi elettronici |
| Colore esterno | Beige, grigio, verde, rosa, blu, bianco |
| Colore interno | Grigio, Bianco, Verde, Rosa |
| Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti. |