| Marchio: | None | 
| prezzo: | $8,000.00/pieces 1-4 pieces | 
| Tre versioni di potenza |  |  | ||
|  | 2.0L Intelligente Motore elettrico ibrido doppio | 2.5L motore elettrico ibrido intelligente a doppio motore | ||
| Potenza di uscita massima del sistema (kW) | 145 | 169 | ||
| Torsione massima del motore (Nm/rpm) | 188/4400-5200 | 221/3400-5200 | ||
| Torsione massima del motore (Nm) | 206 | 208 | ||
| Potenza massima del motore (kW) | 83 | 100 | ||
| 20,0 litri di benzina |  |  | ||
| Potenza massima (kW/rpm):127 /6600 |  |  | ||
| Torsione massima ((Nm/rpm):206 /4600-5000 |  |  | ||




















| Fate | Toyota | 
| Torsione massima ((Nm) | 100-200Nm | 
| Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm | 
| Velocità massima (km/h) | 160 | 
| Numero di posti | 5 | 
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | 
| Sospensione posteriore | Sosposizione non indipendente del fascio di torsione | 
| Sistema di frenatura | Sistema di frenatura | 
| Dimensione | 4635*1780*1455 mm | 
| Tipo di batteria | LFP Batteria al litio ternaria | 
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |