| Marchio: | BYD Denza |
| prezzo: | $12,000.00/units 1-19 units |
| Nome del prodotto:BYD DENZA N8 La Denza N8 è dotata di una batteria a lame dedicata ibrida da 45,8 kWh, che può percorrere 216 km con batteria pura in condizioni NEDC, 1,030 km con durata della batteria completa e il consumo di carburante di alimentazione è di soli 6.45L / 100 kmLa potenza di scarica esterna raggiunge i 6 kW, dotata di Denza Pilot, l'intera vettura è dotata di 24 sensori per cooperare con la guida ausiliaria a livello L2 +, |
| Parametri fondamentali del prodotto: | BYD Denza N8 | ||
| Tipo di veicolo: | SUV | Classe di modello: | SUV di medie e grandi dimensioni |
| Direzione: | Guida a sinistra | Tipo di combustibile: | PHEV |
| Norma di emissione: | Euro 4 | Tipo di motore: | Motore doppio |
| Motore: | 1.5T 139P L4 | Potenza totale del motore ((kW): | 360 kW |
| Trasmissione: | E-CVT | Potenza del motore (P): | 490P |
| Potenza massima del motore: | 139P | Torsione totale del motore ((N.m.): | 675N.m. |
| Potenza massima del motore ((kW): | 102 kW | Autonomia della batteria ((km): | 216 KM |
| Torsione massima del motore ((N.m.): | 231N.m. | Tipo di batteria: | Fosfato di ferro di litio |
| Velocità massima ((km/h): | 190 km/h | Energia della batteria ((kWh): | 450,8 kWh |
| Dimensione ((mm): | 4949 mm*1950 mm*1725 mm | Tempo di ricarica rapida: | 0.33h |
| Distanza tra le ruote ((mm): | 2830 mm | Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato |
| Struttura del corpo: | SUV da 5 porte da 6/7 posti | Tipo di freno posteriore: | Disco ventilato |
| Tipo di unità: | 4WD anteriore | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Modalità AWD: | 4WD elettrico | Dimensione del pneumatico: | 265/45 |
| Suspensione anteriore: | Macpherson | Sistema di sterzo: | elettrico |
| Suspensione posteriore: | Multi-link | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
| ..... | ..... | ..... | ..... |
| Visualizzazione dell'apparenza |
| Visualizzazione interna |
| Sedile |