| Marchio: | Cadillac | 
| Parametro di configurazione S (Standard) O (Facoltativo) | ||
| Edizione | RWD Luxury di lunga gamma | 4WD Premium ad alte prestazioni | 
| Parametro essenziale | ||
| Lunghezza larghezza altezza (mm) | 5003*1977*1637 | |
| Distanza tra le ruote (mm) | 3094 | |
| IQ Ultron Luxury Rear Drive Piattaforma | ||
| Batteria al litio ultra ternaria | S | S | 
| Potenza della batteria (kW·h) | 95.7 | 95.7 | 
| Distanza CLTC (km) | 653 | 608 | 
| Ricarica rapida (20-80%) (h) | 0.67 | 0.67 | 
| Carica AC (0-100% pieno) |  |  | 
| - 11kW di corrente alternata trifase | 9.8 | 9.8 | 
| Consumo di energia per 100 km (kW·h) | 15.6 | 16.7 | 
| Unità di azionamento ad energia ultra | ||
| Modalità di guida | RWD | 4WD | 
| Tipo di motore | PMSM | PMSM anteriore e posteriore | 
| Velocità massima (km/h) | 190 | 210 | 
| Super Cruise ADAS | ||
| Crociera adattativa a piena velocità | S | S | 
| Mantenere la corsia al centro | S | S | 
| Volante a doppia capacità | doppia zona | doppia zona | 
| Sistema di assistenza al conducente | ||
| Indicazione della distanza in avanti dell'IDE | S | S | 
| Avvertimento di collisione anteriore FCA | S | S | 
| Avvertimento di cambiamento di corsia LCA | S | S | 
| Immagini panoramiche HD a 360° | S | S | 
| Sistema di sicurezza del veicolo | ||
| Sistemi OnStar | S | S | 
| Airbag anteriore | S | S | 
| Sistemi di allarme per la sicurezza dei veicoli | S | S | 
| Controllo del vettore di coppia TVB | S | S | 
| Controllo sottoviraggio rafforzato EUC | S | S | 
