Marchio: | VOYAH |
prezzo: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Dreamer 2022 JIA 475 km | Dreamer 2022 XIANG 475 km | Dreamer 2022 MENG 475km | Dreamer 2022 JIA+ 605 km | Dreamer 2022 XIANG+ 605 km | Dreamer 2022 MENG+ 605km | |||||
fabbricante | Voyah | Voyah | Voyah | Voyah | Voyah | Voyah | |||||
livello | Veicoli a motore di dimensioni medie e grandi | Veicoli a motore di dimensioni medie e grandi | Veicoli a motore di dimensioni medie e grandi | Veicoli a motore di dimensioni medie e grandi | Veicoli a motore di dimensioni medie e grandi | Veicoli a motore di dimensioni medie e grandi | |||||
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | |||||
Autonomia elettrica pura (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Potenza massima (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Torsione massima (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Motore (P) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
Struttura del corpo | 5 porte 7 posti MPV | 5 porte 7 posti MPV | 5 porte 7 posti MPV | 5 porte 7 posti MPV | 5 porte 7 posti MPV | 5 porte 7 posti MPV | |||||
Velocità massima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Base delle ruote (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
Massa a vuoto (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
Potenza totale del motore (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Torsione totale del motore (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Potenza massima del motore anteriore (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Torsione massima del motore anteriore (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Torsione massima del motore posteriore (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Numero di motori motori | motori doppi | motori doppi | motori doppi | motori doppi | motori doppi | motori doppi | |||||
Distanza NEDC elettrica pura (km) | - | - | - | - | - | - | |||||
Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Consumo di energia (kWh/100 km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Modalità di guida | Motori a doppia trazione | Motori a doppia trazione | Motori a doppia trazione | Motori a doppia trazione | Motori a doppia trazione | Motori a doppia trazione |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd., fondata nel 2022, è una società di esportazione professionale per automobili e industrie correlate.dal 2001 ad oggi, noi e quattro istituzioni associate abbiamo congiuntamente formato un gruppo diversificato che copre l'intero settore automobilistico, integrando le vendite di automobili, la produzione di ricambi auto, la modifica di auto personalizzazione,produzione di attrezzi per la riparazione di automobili e bellezza di automobili.
Come uno dei primi lotti di imprese dell'industria automobilistica situate a Longquanyi, la nostra azienda ha vantaggi unici sia negli affari che nelle relazioni umane. Attualmente, Longquanyi ha costruito Faw massa,Faw Toyota, Faw progettato a vapore, Faw autobus, Geely auto, auto Volvo, grande spedito auto, ruihuate elettrico, Giappone Dio acciaio, Francia herrenknecht, Cina Sud auto, tutta l'auto e il progetto macchina,Faw motore di massa, e il telaio Bosch, e Johnson interni, auto ospitante e il progetto di parti chiave.Abbiamo i vantaggi di gran lunga superiori rispetto ad altre aziende in termini di profondità di cooperazione e capacità di cooperazione commerciale con i partner esteri.