| Marchio: | Dongfeng |
| prezzo: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | 475 km 0 versione a carbonio | 605km 0 versione a carbonio |
| Livello | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni | |
| Tipo di energia | Puri elettrici | |
| durata della batteria elettrica pura CLTC | 475 km | 605 km |
| Tempo di ricarica veloce | 0.75h | 1 ora |
| Potenza di ricarica rapida | 20 - 80% | |
| Motore elettrico | 435P | |
| Casella di marcia | Rapporto di trasmissione fisso della prima marcia | |
| Lunghezza * larghezza * altezza | 5315*1985*1800 mm | |
| Struttura del corpo | MPV a 5 porte e 7 posti | |
| Velocità massima | 200 km/h | |
| Accelerazione ufficiale da 0 a 100 km | 5.8s | 5.9s |
| passo tra le ruote | 3200 mm | |
| Numero del motore di trazione | Motore a doppio motore | |
| Disposizione del motore | Anteriore+posteriore | |
| Tipo di motore | Magnete permanente sincrono | |
| Potenza totale del motore | 320 kW | |
| Potenza totale del motore | 435P | |
| Torsione totale del motore | 620N.m. | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | |
| Marca della batteria | Tecnologia Funeng | CATL |
| Potenza della batteria | 82 kWh | 1080,7 kWh |
| Consumo di energia per 100 km | 190,2 kWh/100 km | 190,5 kWh/100 km |
| Porta di ricarica del veicolo | porta di ricarica lenta/veloce | |
| Staffa di ricarica domestica | - Sì, sì. | |
| Pistola di ricarica di bordo | - Sì, sì. | |
| Potenza di scarica esterna | 30,6 kW | |
| Descrizione del cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | |
| Modulo di guida | con motore a doppia trazione | |
| Modulo per le quattro ruote motrici | Motori elettrici a trazione integrale | |
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo | |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente a cinque vincoli | |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |
| Tipo di freno posteriore | Disco ventilato | |
| Regolazione del volante | Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | |
| Modulo di turno | Trasmissione elettronica | |
| Sistema del veicolo | Windlink | |
![]()
![]()