| Marchio: | GEELY |
| prezzo: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Modello | L'aeromobile deve essere equipaggiato con un sistema di accensione aereo a 6 posti. | LEVC L380 2024 116kWh 6 posti Pro | LEVC L380 2024 140kWh 8 posti 4WD Max | LEVC L380 2024 140kWh 6 posti 4WD Ultra |
| Livello | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni | Veicoli a motore di medie e grandi dimensioni |
| Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
| Tempo di mercato | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| motore elettrico | 272 cavalli di potenza elettrica pura | 272 cavalli di potenza elettrica pura | 544 cavalli di potenza elettrici | 544 cavalli di potenza elettrici |
| Autonomia elettrica pura (km) CLTC | 570 | 675 | 785 | 805 |
| Potenza massima (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
| Torsione massima (N · m) | 343 | 343 | 686 | 686 |
| trasmissione | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1940 | 5316x1998x1920 | 5316x1998x1920 |
| struttura del corpo | MPV a 5 porte e 6 posti | MPV a 5 porte e 6 posti | MPV a 5 porte e 8 posti | MPV a 5 porte e 6 posti |
| Velocità massima del veicolo (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 |
| Distanza tra le ruote (mm) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| Peso del freno (kg) | 2805 | 2960 | 3130 | 3130 |
| Descrizione della trasmissione | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Modalità di guida | azionamento anteriore | azionamento anteriore | con motore a doppia trazione | con motore a doppia trazione |
| Tipo a trazione integrale | Motori elettrici a trazione integrale | Motori elettrici a trazione integrale | ||
| Tipo di freno di stazionamento | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico | parcheggio elettronico |
| dimensione del pneumatico | 235/60 | 235/60 | 235/60 | 235/60 |
| Sistema di frenatura antiblocco ABS | Attrezzature standard | Attrezzature standard | Attrezzature standard | Attrezzature standard |
| Sistema di stabilità del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Attrezzature standard | Attrezzature standard | Attrezzature standard | Attrezzature standard |
| sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici | Display di pressione dei pneumatici |
| radar di parcheggio | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro | davanti e dietro |
| Immagine dell'assistente alla guida | Immagine inversa del punto cieco laterale dell' auto Immagine panoramica a 360 ° immagine trasparente | |||
| sistema di crociera | Controllo di velocità adattivo Velocità di crociera massima Crociera adattabile | |||
| Numero di telecamere esterne (piezze) | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Numero di telecamere in auto (piezze) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di radar ad ultrasuoni (piezzi) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Si possono scegliere più colori e opzioni. Ti prego.Contattaci, ottenere maggiori dettagli e un buon prezzo per voi. |