| Marchio: | Geely |
| prezzo: | $9,800.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Beyond Edition | Edizione di eccellenza |
| Livello | Auto compatta | |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | |
| durata della batteria elettrica pura WLTC | 80 chilometri | |
| NEDC durata della batteria elettrica pura | 100 km | |
| Tempo di ricarica veloce | - | 0.66h |
| Tempo di ricarica lento | 2.5h | |
| Motore | 1.5T 181 cavalli L4 | |
| Motore elettrico | 136P | |
| Casella di marcia | Ibrido a 3 velocità dedicato (DHT) | |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza | 4735*1815*1495 mm | |
| Struttura del corpo | berlina a 4 porte e 5 posti | |
| Velocità massima | 230 km/h | |
| Accelerazione ufficiale 0-100 km/h | 6.9s | |
| WLTC Consumo globale di carburante | 1.4L/100km | |
| Consumo di carburante allo stato esaurito | 3.8L/100km | |
| Distanza tra le ruote | 2700 mm | |
| Potenza massima | 133 kW | |
| Potenza massima | 181P | |
| Torsione massima | 290N.m. | |
| Numero del motore di trazione | Motore singolo | |
| Tipo di motore | Magnete permanente sincrono | |
| Potenza totale del motore | 100 kW | |
| Potenza totale del motore | 136P | |
| Torsione totale del motore | 320N.m. | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | |
| NEDC Durata completa della batteria | 1300 km | |
| Potenza della batteria | 150,5 kWh | |
| Consumo di energia per 100 chilometri | 14 kWh/100 km | |
| Tipo di sospensione anteriore | McPherson sospensione indipendente | |
| Tipo di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | |
| Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |
| Tipo di freno posteriore | Dischi solidi | |
| Specifica del pneumatico anteriore | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Specifica del pneumatico posteriore | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| Video di assistenza alla guida | Immagine inversa | Immagine panoramica a 360 gradi |
| Sistema di crociera | Controllo di velocità | Crociera ad alta velocità adattabile |
| Tipo di tetto solare | Con tetto solare | |
| Regolazione del volante | Manuale su e giù + regolazione anteriore e posteriore | |
| Modulo di turno | Trasmissione elettronica | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()