| Marchio: | BYD |
| prezzo: | $18,000.00/units 1-4 units |
| Nome del prodotto | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
| Produttori | BYD |
| Livello | SUV medio |
| Tipo di energia | elettrico puro |
| Motore elettrico | 517 cavalli di potenza elettrica |
| Autonomia di crociera elettrica pura (km) Ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione | 602 |
| Autonomia di crociera elettrica pura (km) CLTC | 602 |
| Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 0,42 ore |
| Capacità di ricarica rapida (%) | 30 a 80 |
| Potenza massima ((kW) | 380 ((517P) |
| Torsione massima (N·m) | 670 |
| Casella di marcia | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4840x1950x1560 |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 201 |
| Tempo (s) di accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h | 4.3 |
| Consumo di energia elettrica per 100 chilometri (kWh/100 km) | 160,5 kWh |
| Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.86 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2930 |
| Metodo di apertura delle porte dell'auto | porta a dondolo |
| Peso del freno (kg) | 2385 |
| Massa a pieno carico (kg) | 2760 |
| Volume del vano bagagli (L) | 458-1101 |
| Motore elettrico | |
| Descrizione del motore | 517 cavalli di potenza elettrica |
| Tipo di motore | Immagine permanente anteriore AC/asincrona posteriore/sincrona |
| Potenza totale del motore (kW) | 380 |
| Potenza totale del motore (P) | 517 |
| Torque totale del motore (N·m) | 670 |
| Potenza massima del motore elettrico anteriore (kW) | 150 |
| Torsione massima del motore elettrico anteriore (N·m) | 310 |
| Potenza massima del motore elettrico posteriore (kW) | 230 |
| Torsione massima del motore elettrico posteriore (N·m) | 360 |
| Caricabatterie | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro |
| Marca della batteria | batteria della lama |
| Capacità della batteria (kWh) | 38.88 |
| Batterie di ricarica | Ricarica rapida 0,5 ore, ricarica lenta 5,6 ore |
| Capacità della batteria (kWh) | 87.04 |
| Casella di marcia | |
| Descrizione del cambio | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Numero di ingranaggi | 1 |
| Tipo di cambio | cambio a rapporto fisso |
| Chassis/Sterio | |
| Modalità di guida | con motore a doppia trazione |
| Tipo di trazione a quattro ruote | Motori elettrici a trazione integrale |
| Ruote/freni | |
| Dimensione del pneumatico posteriore | 245/45 |
| Colore | |
| Colore esterno | blu, bianco, arancione, nero, grigio |
| Colore interno | bianco, arancione |